Ngwa ngwaahịa
| Ụdị | Ịhịa aka n'ahụ |
| Ihe onwunwe | Steel Base+Bronze ntụ ntụ +PTFE |
| Ngwa a na-ahụkarị | ígwè obibi akwụkwọ, kpara akpa, ụtaba na igwe gymnastic, wdg. |
| Ibu Static kacha | 250N/mm² |
| Ibu Dynamic kacha | 140N/mm² |
| Ibu Oscoilation Max | 60N/mm² |
| Ọsọ ahịrị kacha | Akọrọ 2.5m/s, Mmanụ> 5m/s |
| Oke Uru PV | Akọrọ 1.8N/mm².m/s, Mmanụ 3.6N/mm².m/s |
| Ọnụọgụ esemokwu | Akọrọ 0.08 ~ 0.20, Mmanụ 0.02 ~ 0.12 |
| Axis mating | Isi ike>220, Ịdị ike 0.4 ~ 1.25 |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -200-280ºC |
| Nrụpụta okpomọkụ | 40W/mk |
| Ọnụọgụ nke Linear Mgbasawanye | 11×10-6/K |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya









